กิจกรรมการแข่งขัน | ระดับชั้น | สถานที่ | วัน-เวลา |
---|---|---|---|
1. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย | ป.4 - ป.6 | 332 | 9.00 น. |
2. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ป.4 - ป.6 | 334 | 9.00 น. |
3. ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ | ป.4 - ป.6 | 336 | 9.00 น. |
4. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | ป.4 - ป.6 | 632 | 9.00 น. |
5. อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา | ป.4 - ป.6 | 342 | 9.00 น. |
6. Story Telling | ป.4 - ป.6 | 344 | 9.00 น. |
7. คัดลายมือภาษาจีน | ป.4 - ป.6 | 346 | 9.00 น. |
8. การแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย | ป.4 - ป.6 | 522 | 9.00 น. |
9. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.๔-๖ | ป.4 - ป.6 | 522 | 9.00 น. |
10. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชายเดี่ยว) | ป.4 - ป.6 | ห้องประชุมท่ามิหรำ | 9.00 น. |
11. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิงเดี่ยว) | ป.4 - ป.6 | ห้องประชุมท่ามิหรำ | 9.00 น. |
12. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ป.4 - ป.6 | 622 | 9.00 น. |
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2567 “อ.ร.ว. วิชาการพหุปัญญา พัฒนาสู่สากล”
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง