รายการแข่งขัน | ระดับชั้น | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|
1. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
2. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
3. ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
4. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
5. อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
6. Story Telling | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
7. คัดลายมือภาษาจีน | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
8. การแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
9. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.๔-๖ | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
10. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชายเดี่ยว) | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
11. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิงเดี่ยว) | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
12. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ป.4 - ป.6 | ผลการแข่งขัน | เกียรติบัตร |
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2567 “อ.ร.ว. วิชาการพหุปัญญา พัฒนาสู่สากล”
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง