รายการแข่งขัน | ระดับชั้น | ผู้เข้าแข่งขัน | รายชื่อรวม | แบบบันทึกคะแนน | แบบลงชื่อนักเรียน | แบบลงชื่อครูผู้ควบคุม |
---|---|---|---|---|---|---|
1. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
2. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
3. ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
4. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
5. อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
6. Story Telling | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
7. คัดลายมือภาษาจีน | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
8. การแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
9. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.๔-๖ | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
10. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชายเดี่ยว) | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
11. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิงเดี่ยว) | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel | ||
12. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ป.4 - ป.6 | ดูรายชื่อ | Excel | ไฟล์ Excel |
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2567 “อ.ร.ว. วิชาการพหุปัญญา พัฒนาสู่สากล”
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง